Mã SP | Tên sản phẩm | Đơn vị | Số lượng | Giá | Thành tiền | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bánh trung thu Tai Thong Malaysia | |||||||||
SET 5 : Nguyệt Thiên Chương | Hộp | 790,000 đ | 0 | ||||||
SET 1 : Khúc Thụy Liên | Hộp | 770,000 đ | 0 | ||||||
SET 2 : Khúc Thụy Liên | Hộp | 770,000 đ | 0 | ||||||
SET 3 : Khúc Thụy Liên | Hộp | 770,000 đ | 0 | ||||||
SET 4 : Nguyệt Thiên Chương | Hộp | 800,000 đ | 0 | ||||||
SET 16.1 : Bách Nguyệt Đăng | Hộp | 380,000 đ | 0 | ||||||
SET 16.2 : Bách Nguyệt Đăng | Hộp | 400,000 đ | 0 | ||||||
Bánh trung thu Tai Thong nhập khẩu | |||||||||
Bánh trung thu Tai Thong cao cấp | |||||||||
SET 6 : Bách Linh Lung | Hộp | 1,330,000 đ | 0 | ||||||
SET 7 : Bách Linh Lung | Hộp | 1,550,000 đ | 0 | ||||||
SET 8 : Bách Linh Lung | Hộp | 1,330,000 đ | 0 | ||||||
SET 9 : Bách Linh Lung | Hộp | 1,550,000 đ | 0 | ||||||
SET 10 : Nguyệt Cát Tường | Hộp | 1,650,000 đ | 0 | ||||||
Bánh trung thu Tai Thong LAVA cao cấp | |||||||||
Set 12: Hoàng Kim Lưu | Hộp | 950,000 đ | 0 | ||||||
T2021/10 | Set 13: Hoàng Kim Lưu | Hộp | 950,000 đ | 0 | |||||
SET 11 : Hoàng Kim Lưu | Hộp | 950,000 đ | 0 | ||||||
SET 14 : Hoàng Kim Lưu | Hộp | 950,000 đ | 0 |
Phí giao hàng tạm tính: 30.000 đ (*)
Tổng tiền: 0